型號 | 規(guī)格(mm) | 防火性能 | 集中載荷 |
沖擊載荷 (N) |
極限載荷 (N) |
均布載荷 (N/m2) |
滾動載荷(N) | |||
LB | N | KG | 10 times |
100000 times |
||||||
HM-1001 | 600x600x30 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
HM-1002 | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
HM-1003 | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HM-1004 | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HM-1005 | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
HM-1006 | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
HM-1007 | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
標(biāo)準(zhǔn)支架規(guī)格:
完成面高度(mm) | 管徑(mm) | 上調(diào)(mm) | 下調(diào) (mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
產(chǎn)品參數(shù):
項目名稱 | 系統(tǒng)電阻 | 全衰期 | 加熱尺寸變化率 | 磨耗量 | 燃燒性能 | 起電電壓 |
依據(jù) | DIN5 1953 | GJB26D5-1996 500V~50V | GB4085-83 | GB4085-83 | GB4085-83 FV~O | SJ/T10664-1996 |
指標(biāo) | 104~106(導(dǎo)電性) 106~108(防靜電) | <2秒(sec) | <0.25% | <0.05gcm2 | <10秒(sec) | <100V |
新聞推薦
聯(lián)系我們