型號及技術參數(shù):
型號 | 國際型號 | 規(guī)格(mm) | 防火性能 | 集中載荷 |
沖擊載荷 (N) |
極限載荷 (N) |
均布載荷(N/m2) | 滾動載荷(N) | |||
LB | N | KG | 10 times |
100000 times |
|||||||
HM-3001 | FS800 | 600x600x30 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HM-3002 | FS1000 | 600x600x30 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HM-3003 | FS1250 | 600x600x30 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
HM-3004 | FS1500 | 600x600x30 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
標準支架規(guī)格:
完成面高度(mm) | 管徑(mm) | 上調(diào)(mm) | 下調(diào) (mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
其他高度可定做
標準橫梁規(guī)格: 570x21x32mm
國際標準參數(shù):
型號 | 規(guī)格 | 集中載荷(撓度=2m) | 均布載荷(N/m2) | 極限集中載荷(N) | 沖擊載荷(N/m2) | 系統(tǒng)電阻(Ω) | |||
國際標準 | 國家標準 | lb | N | Kg | |||||
FS800 | Q | 600X600X32 | 800 | 3560 | 360 | 12500 | 14530 | 670 | 1X105-9 |
FS1000 | B | 600X600X38 | 1000 | 4450 | 450 | 23000 | 16720 | 670 | |
FS1250 | Z | 600X60038 | 1250 | 5560 | 560 | 33000 | 22000 |
670 |
新聞推薦
聯(lián)系我們